Geboortedatum: 27-02-2009
Bloedgroep B (uit 2 B ouders)
Uit PKD DNA negatieve ouders
HCM test volgt
Draagt waarschijnlijk ChocolateHeeft ticked ghostmarking
| Vader: | Ch. Jeux de Boules Joufflu BRI e |
| Moeder: | IC Honey Sun von Schloss Moyland BRI e |


| Datum | Show | Titel | Klasse |
|---|---|---|---|
| 27-09-2009 | Felis Belgica Erps-Kwerps | U1 + NOM | 6-10 mnd |
| 17-10-2009 | Mundikat Gorredijk | U2 | 6-10 mnd |
| 05-04-2010 | Mundikat Arnhem | CAC + BIV creme | Open Klasse |
| 16-05-2010 | Felikat Alkmaar | CAC | Open klasse |
| 20-02-2011 | Mundikat Hilversum | CAC + BIV | Open klasse |
| Kampioen!! | |||
| 06-03-2011 | Felis Belgica Tienen | U2 | Kampioensklasse |
| 09-04-2011 | DEKZV Büren | CACIB | Kampioensklasse |
| 10-04-2011 | DEKZV Büren | CACIB | Kampioensklasse |
| Ch. Jeux de Boules Joufflu BRI e | Ch. Cappuccino de Perros Guirec BRI c | |
| GIC Madame Maçka Joufflu BRI g | ||
| Int. Ch. Honey Sun von Schloss Moyland BRI e | WC Harrison von Astalon BRI e | |
| IC Caty von Rollmannberg BRI e |