Geboortedatum: 23-08-2009
Bloedgroep A (DNA getest)
Uit PKD DNA negatief geteste ouders
HCM test negatief d.d. 01-06-2011
Heeft ticked ghostmarking
| Vader: | Sweet Revolution's Olli BRI e 03 |
| Moeder: | IC Brimere's Funny Fenny BRI g |
| Datum | Show | Titel | Klasse |
|---|---|---|---|
| 22-11-2009 | NKFV Zutphen | Beste Nest+U1+BIS | 3-6 mnd |
| 13-12-2009 | Mundikat Groningen | U2+ Spec. Prijs | 3-6 mnd |
| 31-01-2010 | Neocat Utrecht | U1 | 3-6 mnd |
| 17-01-2010 | Felikat Haarlem | U1 | 3-6 mnd |
| 21-02-2010 | Mundikat Hilversum | U1 | 3-6 mnd |
| 04-04-2010 | Mundikat Arnhem | U1 | 6-10 mnd |
| 13-06-2010 | Mundikat Boxtel | U1 | 6-10 mnd |
| 12-09-2010 | Felikat Schiedam | U2 | Open klasse |
| 11-12-2010 | Mundikat Groningen | CAC | Open klasse |
| 12-12-2010 | Mundikat Groningen | CAC | Open klasse |
| 20-02-2011 | Mundikat Hilversum | CAC | Open klasse |
| Champion!!! | |||
| 06-03-2011 | Felis Belgica Tienen | CACIB | Kampioensklasse |
| Sweet Revolution's Olli BRI e 03 | Ch. Breitling Jr. von Luanda BRI a |
| Bella Donna von Macola 13 BRI g 03 | |
| IC Brimere's Funny Fenny BRI g | WC. Harrison von Astalon BRI e |
| GIC Madame Maçka Joufflu BRI g |