Geboortedatum: 29-08-2008
Bloedgroep B (DNA getest)
Zuiver korthaar
HCM test negatief d.d. 6-10-2009 negatief hertest
januari 2011
| Vader: | EC Blue Kalimero vom Wernerwald BRI a |
| Moeder: | GIC Bibiche van de Kraayenberg BRI g |
Usko is eind december gecastreerd en we hopen dat hij weer als kastraat gezellig tussen de dames kan rondlopen.

| Datum | Show | Titel | Klasse |
|---|---|---|---|
| 21-12-2008 | Felis Belgica Genk | U1 | 3-6 mnd |
| 18-01-2009 | Felikat Haarlem | U1 NOM | 3-6 mnd |
| 25-01-2009 | Neocat Utrecht | U2 | 3-6 mnd |
| 14-06-2009 | Mundikat Boxtel | U1 | 6-10 mnd |
| 17-10-2009 | Mundikat Gorredijk | CAC | Open klasse |
| 08-11-2009 | Neocat Zevenhuizen | CAC | Open klasse |
| 17-01-2010 | Felikat Haarlem | U2 | Open klasse |
| 31-01-2010 | Neocat Utrecht | U2 | Open klasse |
| 16-05-2010 | Felikat Alkmaar | CAC | Open klasse |
| 06-06-2010 | DEKZV Heiden | CAC | Open klasse |
| Kampioen!!! | |||
| EC Blue Kalimero vom Wernerwald BRI a | EC Yashmo v. Juwelental BRI a |
| GIC Ann-Sophie v. Kühlingsgrund BRI a | |
| GIC Bibiche van de Kraayenberg BRI g | EC Sinclair van Fair Lady BRI e |
| Pomeline van de Kraayenberg BRI e |